Een hele aparte afspanning

Productbeschrijving
De Spring afspaning voor de bovenleiding System (STeDOCS) is een nieuw patent product. Het is een grote revolutie op de prestaties en efficiëntie in vergelijking met de conventionele katrol / ratel contragewicht of hydraulisch-pneumatische  apparaat. Het is een ideale vervanger voor bestaande producten! STeDOCS wordt gebruikt voor het automatisch compenseren van de lengte verandert van bovenleidingen en rijdraden, die worden veroorzaakt door verschillende omgevingsfactoren.

De fabrikant vinden we in China

En we vonden dit wel een leuke foto vd week meer info vindt u hier (klik)
 

 

Model Nominale spanning Nominale spanning Nominale rek Belangrijkste dimensies Massa van het lichaam
Inch (mm)
  pond (kN) pond (kN) Inch (mm) L L1 Verbindingspen lbs (kg)
JW8.5 1900 (8.5) 1850 (8.3) 0 ~ 51 (1300) 20.0 (510) 10.2 (260) φ 1,18 (φ 30) 200 (92)
JW10 2250 (10) 2200 (9.8) 0 ~ 51 (1300) 22.5 (570) 12.6 (320) φ 1,18 (φ 30) 260 (117)
JW12 2700 (12) 2600 (11.8) 0 ~ 51 (1300) 24.8 (630) 14.6 (370) φ 1,18 (φ 30) 285 (130)
JW13 2900 (13) 2800 (12.8) 0 ~ 51 (1300) 26.8 (680) 16.9 (430) φ 1,18 (φ 30) 315 (130)
JW15 3400 (15) 3300 (14.7) 0 ~ 51 (1300) 29.1 (740) 18.9 (480) φ 1,18 (φ 30) 350 (157)
JW16 3600 (16) 3500 (15.7) 0 ~ 51 (1300) 29.1 (740) 18.9 (480) φ 1,18 (φ 30) 350 (157)
JW17 3800 (17) 3700 (16.7) 0 ~ 51 (1300) 31.1 (790) 21.3 (540) φ 1,18 (φ 30) 375 (170)
JW20 4500 (20) 4400 (19.6) 0 ~ 51 (1300) 33.5 (850) 23.6 (600) φ 1,18 (φ 30) 420 (192)
JW24 5400 (24) 5300 (23.5) 0 ~ 51 (1300) 37.8 (960) 28.0 (710) φ 1,18 (φ 30) 485 (220)
JW25 5600 (25) 5500 (24.5) 0 ~ 51 (1300) 37.8 (960) 28.0 (710) φ 1,18 (φ 30) 485 (220)

 

 

 

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.

Om terug te keren naar overzicht foto's vd week klik hier